Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Annemasse Handball

Match de Championnat
4
Terminé

Date

Jour du match samedi 07 décembre
Heure du match ?

Lieu

Aucune information sur le lieu.

Divers

Numéro de journée 4
Numéro de rencontre UAFPWQG
Annemasse Handball

0 vs 5

1 Match nul

Thonon Alpes Chablais HB
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2018-2019
14 mai 2023 M11F 03 - 07 THONON ALPES CHABLAIS HB Champ. MOINS DE 11 FEMININES 2022-2023 (C74)
11 mars 2023 M11F 05 - 05 THONON ALPES CHABLAIS HB Champ. MOINS DE 11 FEMININES 2022-2023 (C74)
21 janv. 2023 THONON ALPES CHABLAIS HB 11 - 01 M11F Champ. MOINS DE 11 FEMININES 2022-2023 (C74)
12 nov. 2022 THONON HANDBALL 13 - 09 M11F Champ. MOINS DE 11 FEMININES 2022-2023 (C74)
09 oct. 2022 M11F 04 - 07 THONON HANDBALL Champ. MOINS DE 11 FEMININES 2022-2023 (C74)
09 oct. 2022 M11F 03 - 07 THONON HANDBALL Champ. MOINS DE 11 FEMININES 2022-2023 (C74)
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.