Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Annemasse Handball

Calendrier des matchs et résultats

Janvier 2023
21/01 ANNECY CSAV HANDBALL 2 19 - 02 M11F
21/01 POISY HAND BALL 24 - 22 M11G
21/01 ARVE-GIFFRE HANDBALL 2 Terminé M11G
15/01 SG 22 - 30 AS FONTAINE HANDBALL
14/01 AMBERIEU HBC 22 - 19 SF
14/01 CHAMBERY SAVOIE HB 32 - 28 M18G
14/01 HBC DE RUMILLY 2 21 - 17 SF2
14/01 M15G 32 - 25 ANNECY CSAV HANDBALL 2
14/01 M13G 31 - 11 THONON HANDBALL
14/01 POISY HANDBALL 11 - 25 M13F
14/01 M15F 37 - 25 M15F EXC - ENTENTE ARVE GIFFRE - PAYS ROCHOIS
14/01 HANDBALL CLUB DU GENEVOIS 13 - 22 M13F
14/01 M13G 07 - 21 HANDBALL CLUB DE LA FILLIERE 2
08/01 M18G 20 - 25 HBC DE RUMILLY
08/01 ARVE GIFFRE 3 13 - 12 M13G
08/01 BOURG HANDBALL 41 - 21 M15F
07/01 SF 35 - 19 MEXIMIEUX HANDBALL
07/01 HBC AIX EN SAVOIE 35 - 21 SG
07/01 SF2 Terminé HBC SALLANCHES 2
07/01 M18F 29 - 16 THONON HANDBALL
07/01 ANNECY CSAV HANDBALL 2 24 - 25 M13G
07/01 EVIAN SPORTS HANDBALL 32 - 31 M15G
07/01 M13F 23 - 18 OYONNAX US HANDBALL
07/01 M13F 18 - 12 M13F DIV - ENTENTE ARVE-GIFFRE ET PAYS ROCHOIS
Décembre 2022
11/12 HANDBALL CLUB DE LA FILLIERE 2 29 - 14 SF2
10/12 SG 33 - 36 P16M EXC - SAINT GENIX AOSTE MORESTEL HANDBALL 1
10/12 OYONNAX US HANDBALL 29 - 22 SF
10/12 M18G 29 - 33 HB PAYS ROCHOIS
10/12 HBC LA FILLIERE 29 - 19 M18F
10/12 M13G 26 - 23 M13M EXC - ENTENTE BASSIN ANNECIEN
10/12 CRUSEILLES HANDBALL CLUB 21 - 06 M11G
10/12 M11G 05 - 10 ARVEGIFFRE BONNEVILLE
10/12 M11F 07 - 05 Évian Sports HB
04/12 HBC SALLANCHES 34 - 23 SG
04/12 ARVE GIFFRE 28 - 27 M18G
04/12 HBC LA FILLIERE 1 18 - 13 M11G