M15 Garçons
Entraînements
Le mercredi de 18H à 19H45 à Jacques Balmat
Le vendredi de 18H à 19H45 à Robert Sallaz
Staff
AdhérentANONYME-911
AnthonyJEANNE
AmelLAHSSINI
| Septembre 2022 | ||||
| 24 sept. 24/09 | EVIAN SPORTS HANDBALL EVIAN SPORTS HANDBALL | 33 - 32 | M15 Garçons M15G | |
| Octobre 2022 | ||||
| 01 oct. 01/10 | HB PAYS ROCHOIS 1 HB PAYS ROCHOIS 1 | 40 - 36 | M15 Garçons M15G | |
| 08 oct. 08/10 | M15 Garçons M15G | 34 - 28 | HBC GESSIEN - FERNEY-VOLTAIRE HBC GESSIEN - FERNEY-VOLTAIRE | |
| 15 oct. 15/10 | M15 Garçons M15G | 42 - 22 | THONON HANDBALL THONON HANDBALL | |
| Novembre 2022 | ||||
| 12 nov. 12/11 | BONS EN CHABLAIS BONS EN CHABLAIS | 15 - 50 | M15 Garçons M15G | |
| 19 nov. 19/11 | M15 Garçons M15G | 49 - 25 | HANDBALL CLUB DU GENEVOIS HANDBALL CLUB DU GENEVOIS | |
| Décembre 2022 | ||||
| 03 déc. 03/12 | HBC SALLANCHES 2 HBC SALLANCHES 2 | 10 - 42 | M15 Garçons M15G | |
| Janvier 2023 | ||||
| 07 janv. 07/01 | EVIAN SPORTS HANDBALL EVIAN SPORTS HANDBALL | 32 - 31 | M15 Garçons M15G | |
| 14 janv. 14/01 | M15 Garçons M15G | 32 - 25 | ANNECY CSAV HANDBALL 2 ANNECY CSAV HANDBALL 2 | |
| 28 janv. 28/01 | HBC RUMILLY HBC RUMILLY | 21 - 20 | M15 Garçons M15G | |
| Février 2023 | ||||
| 25 févr. 25/02 | ARVE GIFFRE 1 ARVE GIFFRE 1 | 35 - 24 | M15 Garçons M15G | |
| Mars 2023 | ||||
| 04 mars 04/03 | M15 Garçons M15G | 28 - 34 | HBC SALLANCHES HBC SALLANCHES | |
| 11 mars 11/03 | M15 Garçons M15G | 16 - 24 | EVIAN SPORTS HANDBALL EVIAN SPORTS HANDBALL | |
| 18 mars 18/03 | ANNECY CSAV HANDBALL 2 ANNECY CSAV HANDBALL 2 | 31 - 24 | M15 Garçons M15G | |
| Avril 2023 | ||||
| 01 avril 01/04 | M15 Garçons M15G | 32 - 29 | HBC RUMILLY HBC RUMILLY | |
| 29 avril 29/04 | M15 Garçons M15G | 41 - 35 | ARVE GIFFRE 1 ARVE GIFFRE 1 | |
| Mai 2023 | ||||
| 13 mai 13/05 | HBC SALLANCHES HBC SALLANCHES | 26 - 26 | M15 Garçons M15G | |
Classement, résultats et calendrier : https://www.ffhandball.fr/fr/competition/19754#poule-113080