Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Annemasse Handball

Calendrier des matchs et résultats

Mars 2020
07/03 GENAY AS HANDBALL Terminé SG
Février 2020
29/02 ANNECY HANDBALL Terminé M15G
16/02 AMBERIEU HBC 59 - 25 M18G
16/02 HBC SALLANCHES 11 - 08 M13F
15/02 M15G 28 - 28 EVIAN SPORTS HANDBALL A
15/02 M15G 12 - 24 CRUSEILLES HANDBALL CLUB
15/02 EVIAN SPORT HANDBALL 25 - 16 M13G
15/02 M15F 13 - 18 HBC SALLANCHES
08/02 HBC BOURGETAIN 29 - 28 SG
08/02 M18G 19 - 26 MONTLUEL RACING CLUB HANDBALL
08/02 Thonon Alpes Chablais HB 21 - 36 M15G
08/02 M13G 13 - 24 HBC SALLANCHES
08/02 HANDBALL CLUB DU GENEVOIS 33 - 09 M15G
08/02 PHB 1 (POISY HANDBALL) 16 - 09 MM9
08/02 M13F 16 - 15 MEYLAN HANDBALL 1
Janvier 2020
26/01 M15F 14 - 34 HBC AIX EN SAVOIE
26/01 M13G 06 - 16 ANNECY HANDBALL 1
26/01 ARVE GIFFRE 3 35 - 02 M11
26/01 EVIAN SPORTS HANDBALL 2 09 - 08 M11
26/01 ANNECY HANDBALL   - F M11
26/01 HANDBALL CLUB DE LA FILLIERE 1   - F M11
26/01 HBC PAYS ROCHOIS 24 - 29 M15G
25/01 SG 40 - 18 HANDBALL CLUB DE LA FILLIERE
25/01 OYONNAX US HANDBALL 36 - 25 M18G
25/01 HBC RUMILLY 2 24 - 12 M15G
25/01 MEXIMIEUX HANDBALL 16 - 13 M13F
19/01 ES GENAS AZIEU -13F 12 - 08 M13F
19/01 HBC M'HAND-ALLAZ 16 - 11 M13G
19/01 M11 04 - 04 HBC RUMILLY
19/01 M11 08 - 08 LEMAN FEMININ HANDBALL
18/01 HBC PAYS ROCHOIS 22 - 27 SG
18/01 M15G 19 - 27 ANNECY CSAV HANDBALL 1
18/01 HANDBALL CLUB DU GENEVOIS 34 - 23 M18G
18/01 M15G 10 - 20 US ALBENS HANDBALL
18/01 M15F 09 - 18 HBC GESSIEN-FERNEY VOLTAIRE
12/01 M11 10 - 07 THONON ALPES CHABLAIS HB 2