Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Annemasse Handball

Match de Championnat
2
Terminé

37

27

Date

Jour du match dimanche 01 octobre
Heure du match 16H00

Lieu

Aucune information sur le lieu.

Divers

Numéro de journée 2
Numéro de rencontre TAEXJSV
Annemasse Handball

5 vs 5

0 Match nul

ARVE-GIFFRE HANDBALL
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2018-2019
01 oct. 2023 M13G1 37 - 27 ARVE-GIFFRE HANDBALL Champ.
13 mai 2023 ARVE GIFFRE 2 23 - 31 M13G Champ. M13 ANS MASCULIN EXCELLENCE AURA Poule 7 et M13 ANS MASCULIN DIVISON AURA Poule 12 (L51)
11 mars 2023 M13G 18 - 15 ARVE GIFFRE 3 Champ. M13 ANS MASCULIN EXCELLENCE AURA Poule 7 et M13 ANS MASCULIN DIVISON AURA Poule 12 (L51)
04 mars 2023 ARVE GIFFRE 2 17 - 40 M13G Champ. M13 ANS MASCULIN EXCELLENCE AURA Poule 7 et M13 ANS MASCULIN DIVISON AURA Poule 12 (L51)
08 janv. 2023 ARVE GIFFRE 3 13 - 12 M13G Champ. M13 ANS MASCULIN EXCELLENCE AURA Poule 7 et M13 ANS MASCULIN DIVISON AURA Poule 12 (L51)
15 oct. 2022 M13G 09 - 31 ARVE GIFFRE 2 Champ. M13 ANS MASCULIN EXCELLENCE AURA Poule 7 et M13 ANS MASCULIN DIVISON AURA Poule 12 (L51)
19 oct. 2019 M13G 16 - 05 ARVE-GIFFRE HANDBALL Champ. AURA
24 mars 2019 M13G 09 - 18 ARVE-GIFFRE HANDBALL Champ. PREMIERE DIVISION M13 AURA MASCULIN - 2ème division et 3 ème division
19 janv. 2019 ARVE-GIFFRE HANDBALL 13 - 10 M13G Champ. PREMIERE DIVISION M13 AURA MASCULIN - 2ème division et 3 ème division
09 déc. 2018 M13G 06 - 23 ARVE-GIFFRE HANDBALL Champ. PREMIERE DIVISION M13 AURA MASCULIN - 2ème division et 3 ème division
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.