Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-11-17 16:00:00 17 nov. 2019 | ANNECY HANDBALL | 43 - 23 | M18G | Champ. |
2019-05-04 17:00:00 04 mai 2019 | ANNECY HANDBALL | 30 - 37 | M18G | Champ. Départementale PREMIÈRE DIVISION AURA M18 ANS MASCULIN |
2019-02-09 18:30:00 09 févr. 2019 | M18G | 28 - 18 | ANNECY HANDBALL | Champ. Départementale PREMIÈRE DIVISION AURA M18 ANS MASCULIN |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|