Date
Lieu
Divers
 
            3 vs 2
2 Matchs nuls
 
    | Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-15 10:30:00 dim. 15 déc. 2024 | M9-MIXTES   | 06 - 09 |  HBC GESSIEN-FERNEY VOLTAIRE | Champ. M9 MIXTES PHASE 1 | 
| 2024-01-20 15:00:00 sam. 20 janv. 2024 | M9-MIXTES   | 19 - 07 |  HBC GESSIEN-FERNEY VOLTAIRE | Champ. MOINS DE 9 MIXTES | 
| 2022-10-23 12:45:00 dim. 23 oct. 2022 | MM9   | 04 - 10 |  HBC GESSIEN-FERNEY VOLTAIRE | Champ. MOINS DE 9 MIXTES DEP. 2022-2023 (C74) | 
| 2022-10-23 12:45:00 dim. 23 oct. 2022 | MM9   | 10 - 03 |  HBC GESSIEN-FERNEY VOLTAIRE | Champ. MOINS DE 9 MIXTES DEP. 2022-2023 (C74) | 
| 2019-12-08 10:00:00 dim. 08 déc. 2019 | HBC GESSIEN-FERNEY VOLTAIRE   | 03 - 07 |  MM9 | Champ. Haute-Savoie | 
| 2019-03-09 14:00:00 sam. 09 mars 2019 | HBC GESSIEN-FERNEY VOLTAIRE   | 10 - 10 |  MM9 | Champ. | 
| 2018-12-02 09:30:00 dim. 02 déc. 2018 | MM9   | 10 - 10 |  HBC Gessien-Ferney Voltaire | Champ. | 
 
             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    