Date
Lieu
Divers
 
            5 vs 2
 
    | Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-29 17:30:00 sam. 29 avril 2023 | HBC SALLANCHES 1   | 19 - 23 |  M13G | Champ. M13 ANS MASCULIN EXCELLENCE AURA Poule 7 et M13 ANS MASCULIN DIVISON AURA Poule 12 (L51) | 
| 2023-04-02 13:15:00 dim. 02 avril 2023 | M13G   | - F |  HBC SALLANCHES 3 | Champ. M13 ANS MASCULIN EXCELLENCE AURA Poule 7 et M13 ANS MASCULIN DIVISON AURA Poule 12 (L51) | 
| 2023-02-25 17:00:00 sam. 25 févr. 2023 | M13G   | 32 - 20 |  HBC SALLANCHES 1 | Champ. M13 ANS MASCULIN EXCELLENCE AURA Poule 7 et M13 ANS MASCULIN DIVISON AURA Poule 12 (L51) | 
| 2023-01-28 14:30:00 sam. 28 janv. 2023 | HBC SALLANCHES 3   | 14 - 17 |  M13G | Champ. M13 ANS MASCULIN EXCELLENCE AURA Poule 7 et M13 ANS MASCULIN DIVISON AURA Poule 12 (L51) | 
| 2022-11-12 15:00:00 sam. 12 nov. 2022 | HBC SALLANCHES 1   | 25 - 22 |  M13G | Champ. M13 ANS MASCULIN EXCELLENCE AURA Poule 7 et M13 ANS MASCULIN DIVISON AURA Poule 12 (L51) | 
| 2022-09-24 15:00:00 sam. 24 sept. 2022 | M13G   | 30 - 20 |  HBC SALLANCHES 1 | Champ. M13 ANS MASCULIN EXCELLENCE AURA Poule 7 et M13 ANS MASCULIN DIVISON AURA Poule 12 (L51) | 
| 2020-02-08 15:15:00 sam. 08 févr. 2020 | M13G   | 13 - 24 |  HBC SALLANCHES | Champ. AURA | 
 
             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    