Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Annemasse Handball

Match de Championnat
3
Terminé

15

12

Date

Jour du match dimanche 02 octobre
Heure du match 14H00

Lieu

Aucune information sur le lieu.

Divers

Numéro de journée 3
Numéro de rencontre SAEDRSA
Annemasse Handball

1 vs 4

1 Match nul

EVIAN SPORTS HANDBALL
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2018-2019
09 déc. 2023 EVIAN SPORTS HANDBALL 32 - 25 M18F Champ. M18 ANS FEMININ DIVISION 1 AURA (L51)
14 oct. 2023 M18F 27 - 28 EVIAN SPORTS HANDBALL Champ. M18 ANS FEMININ DIVISION 1 AURA (L51)
30 avril 2023 EVIAN SPORTS HANDBALL 17 - 25 M18F Champ. M18 ANS FEMININ EXCELLENCE AURA (L51)
26 févr. 2023 M18F 21 - 29 EVIAN SPORTS HANDBALL Champ. M18 ANS FEMININ EXCELLENCE AURA (L51)
26 nov. 2022 M18F 15 - 15 EVIAN SPORTS HANDBALL Champ. M18 ANS FEMININ EXCELLENCE AURA (L51)
02 oct. 2022 EVIAN SPORTS HANDBALL 15 - 12 M18F Champ. M18 ANS FEMININ EXCELLENCE AURA (L51)
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.