Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-04 16:00:00 04 févr. 2024 | M18G | 31 - 33 | HBC RUMILLY 2 | Champ. M18 ANS MASCULIN DIVISION 1 AURA (L51) |
2023-03-11 17:00:00 11 mars 2023 | HBC DE RUMILLY | 28 - 27 | M18G | Champ. M18 ANS MASCULIN EXCELLENCE AURA (L51) |
2023-01-08 16:00:00 08 janv. 2023 | M18G | 20 - 25 | HBC DE RUMILLY | Champ. M18 ANS MASCULIN EXCELLENCE AURA (L51) |
2019-10-19 17:00:00 19 oct. 2019 | HBC RUMILLY | 44 - 13 | M18G | Champ. |
2019-09-14 17:00:00 14 sept. 2019 | M18G | 15 - 39 | HBC RUMILLY | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|